Standard: GB, Jis, ASTM, GB, din, EN
Dapit sa Sinugdanan: China (Mainland)
Presyo: 3323-4190 $ / ton
Type: Hot Linukot / Bugnaw Linukot
Grade: 310
Application: stainless steel plate produkto nga gigamit sa mga industriya nga naglakip apan dili limitado sa lana, electronics, kemikal nga pagproseso,
tela, makinarya, kainit pagtambal, pagtukod, nukleyar nga gahum, aerospace, ug industriya sa militar. Sa pagdiskobre sa daghan nga mga aplikasyon sa industriya.
Certification: SGS BV ISO
gibag-on: nagkalain-laing standard gibag-on range
Pagkamatugtanon: - / + 0.05mm
produkto: stainless steel plate / Sheet / huboon mo / coil
nawong: 2B / BA / ML / samin / No.1 / Numero 4
Package: ni Mill sumbanan export nga pagpamutus alang kinahanglanon nga sudlanan / customer ni
ingon nga sama sa: sa kahoy nga pallets, kahoy nga mga kaso o sumala sa mga hangyo ni customer
ubang mga grado alang sa reperensiya
type AISI | P Max% | Mn Max% | P Max% | S Max% | Si Max% | Kr% | ni% | mo% |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ / | 0.03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0.25 Min | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1.5 | 0.04 | 0,005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50 / 2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0 / 21.0 | 9.5 / 11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50 / 2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0 / 25.0 | 20.0 / 14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50 / 2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0 / 25.0 | 12.0 / 14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50 / 2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0 / 20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1. |
Sukad sa iyang pagtukod, ang atong pabrika nga pagpalambo sa unang mga produkto sa kalibutan nga klase nga sa pagsunod sa mga baruganan
sa kalidad una. Ang atong mga produkto nakaangkon labing maayo nga reputasyon sa industriya ug sa valuabletrusty sa taliwala sa bag-o ug daan nga kustomer ..