Detalye Product:
ASTM CR stainless steel Molikos Uban sa 0.25mm-1.0mm alang sa Construction.
Quick Detalye:
Grade: | 200s, 300s | Standard: | Jis, AISI, ASTM | Length: | Ang gitas-on sa mga pabrika |
gibag-on: | 0.25mm-1.0 mm o ingon nga hangyo | gilapdon: | 1000mm-2000mm | dapit sa Sinugdanan: | Shanxi China (Mainland) |
Description:
1. Ngalan: 201 304 stainless steel coil
2. Humana: 2B, 2D, Numero 4, BA, 8K, ML ug sa ingon sa
3. gibag-on: 0.25mm sa 1.0mm
4. gilapdon: max 1500mm
5. Length: ingon nga mga kustomer 'mihangyo
6. Payment: TT 30% alang sa deposito, Balance batok sa kopya sa B / L; o L / C sa pagtan-aw
7. kargamento: 15 ngadto sa 20 ka adlaw human sa madawat sa mga deposit
8. Barko termino: FOB Shanghai, Ningbo pantalan o CNF import pantalan
9. Minimum gidaghanon: 10 tonelada
Kami stainless steel pabrika nga nahimutang sa Wuxi siyudad , Jiangsu province.welcome moabut sa pagbisita sa atong pabrika.
paghingalan, pagtinagsa:
ngalan Product | Stainless Steel coil |
Standard | ASTM, AISI, Jis, GB, din |
Dapit sa Sinugdanan | Shanxi, Guangzhou, Zhang Jia Gang, Shanghai sa China (Mainland) |
brand Ngalan | TISCO, LISCO, ZPSS, Bao Steel, Krupp |
Matang | coil |
certification | ISO Certificate, Mill Test Certificate |
Paggamit | Sa kusina, Tanks, Food Processing, kutsilyo, pagtukod, sa panimalay hardware, opera mga instrumento, mga mayor nga appliances, industriyal nga mga ekipo ug ingon sa usa ka automotive ug aerospace structural subong |
Technical pagtambal | Bugnaw Linukot, Hot Linukot |
MOQ | 1 metriko Ton |
Termino sa delivery | FOB, CNF, CIF |
Termino sa Pagbayad | L / C, T / T |
Pantalan sa Loading | Tianjin / Shanghai / Guangzhou sa China |
packing | Sa pinungpong, packed uban sa Tubig pamatuod papel ug kahoy nga banig. Aron nga packed hugot nga paglikay sa kadaot sa panahon sa transportasyon, ug mahimo nga usab sumala sa mga regulasyon ug mga hangyo ni customer. Dugang pa, mga produkto packages usab gitumbok tin-aw sa gawas alang sa sayon nga pag-ila sa impormasyon sa mga produkto ug kalidad. |
Panahon sa delivery | Kasagaran delivery sa sulod sa 15 ka adlaw gikan sa stocks. |
stock | Andam Sa stocks |
kemikal nga komposisyon
Grade | C | si | Mn | P | S | ni | Kr | mo |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |
304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |
310 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | |
430A | ≤0.06 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.50 | ≤0.25 | 14.0-17.0 |
finish Pasiuna
nawong Taposa | Kahubitan | Paggamit |
2B | Kadtong nahuman, human sa bugnaw nga rolling, pinaagi sa kainit sa pagtambal, pickling o sa uban nga katumbas pagtambal ug sa katapusan pinaagi sa bugnaw nga rolling sa gihatag tukma nga luster. | Medical ekipo, Food industriya, Construction nga materyal, Kitchen galamiton. |
ba | Kadtong proseso uban sa mahayag nga kainit sa pagtambal human sa bugnaw rolling. | Kagamitan sa kusina, Electric ekipo, Building pagtukod. |
No. 3 | Kadtong nahuman pinaagi sa kahinlo sa No.100 sa No.120 abrasives bungat sa Jis R6001. | Kagamitan sa kusina, Building pagtukod. |
Numero 4 | Kadtong nahuman pinaagi sa kahinlo sa No.150 sa No.180 abrasives bungat sa Jis R6001. | Kagamitan sa kusina, Building pagtukod, Medical ekipo. |
ML | Kadtong nahuman kahinlo aron sa paghatag sa padayon nga kahinlo streaks pinaagi sa paggamit sa hait sa angay nga gidak-on sa lugas. | Building Construction. |
No.1 | nawong sa nahuman pinaagi sa kainit sa pagtambal ug pickling o proseso nga katumbas didto sa human sa init nga rolling. | Kemikal nga tank, sa flauta |
Aplikasyon:
stainless steel Cold coil magamit sa pagtukod uma, ang mga barko sa pagtukod sa industriya, petrolyo ug kemikal nga mga industriya, gubat ug elektrisidad industriya, pagproseso sa pagkaon ug medikal nga industriya, boiler kainit exchanger, makinarya ug hardware kaumahan.
Competitive Bentaha:
lainlaig kolor, nga nagpakita sa himaya sa imong kalidad, magsul-ob-resistant ingon man, malig-on nga pagkapudpod pagsukol ug pangdekorasyon epekto, lig ug matahum sa maayo nga pagtilaw.
Sukad sa iyang pagtukod, ang atong pabrika nga pagpalambo sa unang mga produkto sa kalibutan nga klase nga sa pagsunod sa mga baruganan
sa kalidad una. Ang atong mga produkto nakaangkon labing maayo nga reputasyon sa industriya ug sa valuabletrusty sa taliwala sa bag-o ug daan nga kustomer ..