Detalye Product:
Opsyonal nga function
Standard |
Jis, AISI, ASTM, GB, din, EN |
LAMAS |
3 × 20-20x200mm |
Grade |
300 Series |
Dapit sa Sinugdanan |
Jiangsu, China (Mainland) |
brand Ngalan |
Jiangsu Steel |
Matang |
Patag |
Paggamit |
Stainless steel bar magamit sa petrolyo, kemikal nga industriya, electric |
porma |
Square |
certification |
ISO |
Espesyal nga Paggamit |
balbula asero nga nagama |
Packaging & delivery
packaging detalye: Export-dagat nga takus nga pagpamutus uban sa matag bugkos nga gihigot ug gipanalipdan
Detalye Delivery: Sa usa ka semana o agad sa order gidaghanon
Paghingalan, pagtinagsa
Maayo Kaayo nga supplier !! 904L Sand hulaw stainless steel patag bar:
1.ISO9001: 2013
2 . Gihimo sa China
Hot giligid ug bugnaw inibut nga stainless steel patag bar
Ngalan | stainless steel Flat Bar | |||||
Standard | ASTM A554, A312, A249, A269 ug A270 | |||||
Materyal nga Grade | 304.316.201.202, 316L, 430 | |||||
Size Range | 3 × 20-20x200mm | |||||
gitas-on | 6m o ingon nga kustomer 'hangyo | |||||
Pagkamatugtanon | sa usa ka) gilapdon: +/- 0. 15mm | |||||
b) gibag-on: +/- 0.02mm | ||||||
c) Length: +/- 4. 5mm - 0mm | ||||||
nawong | 180G, 320G, 400g satin / uno punto (Mat Humana, Brush, dull Natapos Na)
400g, 500g, 600G o 800G Mirror finish |
|||||
test | Kalabasa pagsulay, Extended pagsulay, Tubig sa presyon sa pagsulay, Crystal nangadunot pagsulay, Heat pagtambal, NDT | |||||
Kemikal nga Komposisyon sa Materyal | komposisyon
Materyal nga |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Kr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
ni | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 | ||
mo | 2.0-3.0 | |||||
Mechanical Property | Materyal nga Item | 201 | 202 | 304 | 316 | |
mainat Kalig-on | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Yield Kalig-on | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Katig-a (HV) | <253 <> | <253 <> | <200 <> | <200 <> |
Sukad sa iyang pagtukod, ang atong pabrika nga pagpalambo sa unang mga produkto sa kalibutan nga klase nga sa pagsunod sa mga baruganan
sa kalidad una. Ang atong mga produkto nakaangkon labing maayo nga reputasyon sa industriya ug sa valuabletrusty sa taliwala sa bag-o ug daan nga kustomer ..